|
Estoque
|
Início Anterior Próximo |
| · | Armazenamento: Local onde será armazenado o item de estoque;
|
| · | Class. Fiscal: Código da classificação fiscal;
|
| · | Cod. IE: Código que identifica o item de estoque;
|
| · | Coef. de Saída: Coeficiente de saída do item de estoque;
|
| · | Custo: Custo do item de estoque;
|
| · | Custo Ult. Compra: Custo do item na última compra;
|
| · | Empenho: Quantidade empenhada do item de estoque;
|
| · | Família: Código da família a que pertence o item de estoque;
|
| · | Item: Descrição do item de estoque;
|
| · | Pendência: Indica se o item de estoque deve organizar pendência;
|
| · | Peso: Peso do item de estoque;
|
| · | Preço: Preço do item de estoque;
|
| Obs.: Aplicável somente a itens vendáveis.
|
| · | Preço Min. de Compra: Preço mínimo para compra do item de estoque;
|
| · | PrecoRefCalc: Campo Calculado;
|
| · | Preço Última Compra: Preço do item de estoque na última compra feita;
|
| Obs.: Aplicável somente a itens tipo C.
|
| · | QtdadeFaltante: Quantidade que falta do item de estoque para suprir um pedido de vendas ou uma ordem de fabricação.
|
| · | Qtdade Mínima Compra: Quantidade mínima do item de estoque para compra;
|
| Obs.: Aplicável somente a itens tipo C.
|
| · | Qtdade Mínima em Estoque: Quantidade mínima do item de estoque que deve estar em estoque;
|
| · | Estoque: Quantidade do item de estoque que está estocada;
|
| · | Símbolo da Moeda: O símbolo da moeda usada para o item.
|
| · | Sit. Tributária: Código da situação tributária.
|
| · | Tipo: Tipo do item de estoque (comprado C, produzido P ou de terceiros T);
|
| · | Unidade: Unidade do item de estoque;
|
| Exemplo: Peça, m², etc...
|
| · | Unidade de Saída: Unidade de saída do item de estoque;
|
| · | Uso: Indica qual o uso do item de estoque.
|