|
Principais Operações
|
Início Anterior Próximo |
| · | NF: Número da Nota Fiscal ;
|
|
|
| · | Data: Data da Nota Fiscal;
|
| · | Código: Código do Item de Estoque;
|
|
|
| · | Descrição: Descrição do Item de Estoque;
|
|
|
| · | Quant Rec: Quantidade que deu entrada para industrialização deste item;
|
|
|
| · | Quant Dev: Quantidade que já foi industrializada e devolvida deste item;
|
|
|
| · | Preço: preço do Item de Estoque;
|
| · | Imprime material desta nota: Abre uma tela de impressão com os dados constantes no Grid;
|
|
|
| Mostra Devolução do material enviado deste item e nesta nota: Abre a tela Devolução de Item, onde é possível visualizar os registros de devolução do item em questão, com informações sobre o número da Nota, a série e a quantidade devolvida.;
|
|
|